Déjà plus de cent inscrits !
| JOUEURS | Elo | Fed. | Club | ABC | |||
| 1 | IM | ROSNER | Jonas | 2434 | GER | Ettlingen | A |
| 2 | FM | MSELLEK | Ilyass | 2334 | FRA | Tremblay en France | A |
| 3 | FM | VIENNOT | Dylan | 2332 | FRA | Sundgau Echecs | A |
| 4 | FM | CHOUKRI | Adel | 2311 | MAR | Clichy | A |
| 5 | IM | CHERNOV | Vadim | 2310 | ROM | Stanislas Nancy | A |
| 6 | FM | DAESCHLER | Florian | 2254 | FRA | Mundolsheim | A |
| 7 | DEGARDIN | Sylvain | 2211 | FRA | Saint-Maur | A | |
| 8 | IM | ROOS | Jean-Luc | 2203 | FRA | CE-Strasbourg | A |
| 9 | ENGELMANN | Hervé | 2105 | FRA | Mundolsheim | A | |
| 10 | KERN | Nicolas | 2082 | FRA | Metz Benko | A | |
| 11 | WFM | FISCHER | Julie | 2071 | FRA | Bischwiller | A |
| 12 | ARHAN | Tanguy | 2065 | FRA | Colmar | A | |
| 13 | WIM | MOINGT | Anne | 2050 | FRA | Asnières | A |
| 14 | CONT | Arya | 2024 | ENG | Lutèce Echecs | A | |
| 15 | BLUEBAUM | Johanna | 2018 | GER | Marburg | A | |
| 16 | KOPP | Michel | 2011 | FRA | Illkirch-Graffenstaden | A | |
| 17 | LABELLE | Ambroise | 2001 | SUI | Sundgau Echecs | A | |
| 18 | LENZ | Matthias | 1972 | GER | CE-Strasbourg | A | |
| 19 | STEININGER | Denis | 1967 | FRA | Nancy Stanislas | A | |
| 20 | HASSLER | Tim | 1959 | FRA | Sundgau Echecs | A | |
| 21 | NOEL | Nicolas | 1926 | FRA | CE-Strasbourg | A | |
| 22 | MATSUMURA | Cocoro | 1924 | FRA | Paris Nomad | A | |
| 23 | MICHELI | Paul | 1918 | FRA | CE-Strasbourg | A | |
| 24 | LUCIDARME | Damien | 1917 | FRA | Saint André lez Lille | A | |
| 25 | RUFFENACH | Alain | 1906 | FRA | Saverne | A | |
| 26 | LABROCHE | Jérôme | 1877 | FRA | Soisson | A | |
| 27 | LINDER | Oliver | 1875 | GER | Sélestat | A | |
| 28 | COTE | Frédéric | 1872 | FRA | Colmar | A | |
| 29 | GRIMONPREZ | Bertrand | 1867 | FRA | CE-Strasbourg | A | |
| 30 | ZIENKIEWICZ | Jan | 1866 | FRA | Marseille | A | |
| 31 | COURJAL | Pauline | 1855 | FRA | Rennes Paul Bert | A | |
| 32 | DREELINCK | Adriaan | 1839 | BEL | Grammont | A | |
| 33 | KOCUR | Marc | 1837 | BEL | A | ||
| 34 | KUBESCH | Ethan | 1835 | FRA | Mundolsheim | A | |
| 35 | HIRSTEL | Serge | 1834 | FRA | Erstein | A | |
| 36 | SCHARR | Jules | 1817 | FRA | Lyon Olympique | A | |
| 37 | DREELINCK | Jacob | 1769 | BEL | Grammont | A | |
| 38 | CERNOV | Henrik | 1767 | GER | Stanislas Nancy | A | |
| 39 | SAINTE-LUCE | Mehdi | 1761 | FRA | CE-Strasbourg | A | |
| 40 | SCHIRCK | David | 1747 | FRA | Haguenau | A | |
| 41 | SCHMITTHEISLER | Guillaume | 1757 | FRA | Paris Canal St Martin | A | |
| 42 | BARBELENET | Frédéric | 1753 | FRA | Vandoeuvre | A | |
| 43 | BOURGEOIS | Ludovic | 1748 | FRA | Henin Beaumont | A | |
| 44 | LONCKE | Matthieu | 1726 | FRA | Roubaix | A | |
| 45 | OECHSEL | Gaetan | 1715 | FRA | Ergersheim Molsheim | A | |
| 1 | BOURDAGEAU | Lionel | 1748 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
| 2 | PFEIFFER | Mathieu | 1688 | FRA | Mertzwiller | B | |
| 3 | TRUNZ | Michelle | 1671 | GER | Godesberger SK | B | |
| 4 | SCHELLENBERGER | Dirk | 1655 | GER | Aschaffenburg | B | |
| 5 | BENREDOUANE | Ilies | 1644 | FRA | Lille | B | |
| 6 | THIERY | Christophe | 1642 | FRA | Vandoeuvre | B | |
| 7 | NGUYEN | Anh Duc | 1636 | FRA | Bourg-la -Reine | B | |
| 8 | GEORGET | Sébastien | 1628 | FRA | Seichamps | B | |
| 9 | LACHENAL | Philippe | 1612 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
| 10 | STAUB | Elias | 1608 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
| 11 | SOYEUX | Gabriel | 1598 | FRA | Colmar | B | |
| 12 | BERG | Timeo | 1579 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
| 13 | ZENNER | Gilles | 1573 | FRA | Niederbronn | B | |
| 14 | RUBINI | Xavier | 1550 | FRA | Paris Canal St Martin | B | |
| 15 | BURGER | Hervé | 1544 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
| 16 | FLOUREUX | Mathieu | 1539 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
| 17 | NGUYEN | Léolio | 1539 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
| 18 | AESCHBACHER | Dimitri | 1537 | SUI | Philidor Mulhouse | B | |
| 19 | RUBINI | Louis | 1525 | FRA | Paris Canal St Martin | B | |
| 20 | CUYVERS | Jens | 1511 | BEL | Stanislas Nancy | B | |
| 21 | MANTEY | Jean-Pierre | 1499 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
| 22 | LEVY | Nicolas | 1482 | FRA | Lyon, Oulins | B | |
| 23 | DIMOVSKI | Petar | 1468 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
| 24 | MULLER-MOINGT | Bastien | 1441 | FRA | Bischwiller | B | |
| 25 | BILLEY | David | 1438 | FRA | Mossig | B | |
| 26 | TAVERNIER | Loris | 1424 | FRA | Bischwiller | B | |
| 27 | ELSADIG BASHIR | Hussam | 1423 | FRA | Rennes Paul Bert | B | |
| 1 | BORET | Olivier-Pierre | 1399 | LUX | Luxembourg | C | |
| 2 | TRUNZ | Tamila | 1379 | GER | Godesberger SK | C | |
| 3 | LABROCHE | Mael | 1357 | FRA | Soisson | C | |
| 4 | THEVENON | Patrick | 1351 | FRA | Hoenheim | C | |
| 5 | SCHUTZ | Bastien | 1345 | FRA | Colmar | C | |
| 6 | BOATCA | Luca | 1333 | BEL | C | ||
| 7 | SCHMITT | Eléonore | 1302 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
| 8 | ROTH | Antoine | 1235 | FRA | Colmar | C | |
| 9 | SOYEUX | Yoann | 1231 | FRA | Colmar | C | |
| 10 | BILLMANN | Alexandre | 1229 | FRA | Bischwiller | C | |
| 11 | HAROUTYUNYAN | Syuzanna | 1203 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
| 12 | DETRAIT | Aurélien | 1199 | FRA | Seppois-le-bas | C | |
| 13 | MARTIN | Bruno | 1199 | FRA | Lille | C | |
| 14 | OUCHTAR | El Mehdi | 1199 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
| 15 | HBAILI | Kiyane | 1199 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
| 16 | LEBRUN | Louison | 1199 | FRA | Mertzwiller | C | |
| 17 | SENBAGARAJ | Léo | 1199 | FRA | Bischwiller | C | |
| 18 | MICHELI | Ines | 1199 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
| 19 | MILESI | Gabin | 1188 | FRA | Mossig | C | |
| 20 | ARBIB | Yassine | 1174 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
| 21 | GUNIA | Nino | 1141 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
| 22 | ZIMMER | Marc | 1119 | FRA | Eschbach | C | |
| 23 | ELSADIG BASHIR | Tasneem | 1099 | FRA | Rennes Paul Bert | C | |
| 24 | SANTRYAN | Raffi | 1076 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
| 25 | BOUDET | Nicole | 1073 | FRA | Aubagne | C | |
| 26 | HAROUTYUNYAN | Erika | 1045 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
| 27 | LEMMERS | Olivier | 1009 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
| 28 | BENHALLOU | Sarah | 1009 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
| 29 | BENHALLOU | Nadir | 1009 | FRA | CE-Strasbourg | C |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire