Liste des inscrits à jour J moins 28
( au rythme actuel, les inscriptions pourraient être closes dans dix jours )
1 | IM | ROSNER | Jonas | 2434 | GER | Ettlingen | A |
2 | FM | MSELLEK | Ilyass | 2334 | FRA | Tremblay en France | A |
3 | FM | VIENNOT | Dylan | 2332 | FRA | Sundgau Echecs | A |
4 | FM | CHOUKRI | Adel | 2311 | MAR | Clichy | A |
5 | IM | CHERNOV | Vadim | 2310 | ROM | Stanislas Nancy | A |
6 | FM | DAESCHLER | Florian | 2254 | FRA | Mundolsheim | A |
7 | DEGARDIN | Sylvain | 2211 | FRA | Saint-Maur | A | |
8 | IM | ROOS | Jean-Luc | 2203 | FRA | CE-Strasbourg | A |
9 | ENGELMANN | Hervé | 2105 | FRA | Mundolsheim | A | |
10 | KERN | Nicolas | 2082 | FRA | Metz Benko | A | |
11 | MARZOLF | Bruno | 2077 | FRA | Mundolsheim | A | |
12 | WFM | FISCHER | Julie | 2071 | FRA | Bischwiller | A |
13 | ROCHER | Olivier | 2068 | FRA | CE-Strasbourg | A | |
14 | ARHAN | Tanguy | 2065 | FRA | Colmar | A | |
15 | WIM | MOINGT | Anne | 2050 | FRA | Asnières | A |
16 | CONT | Arya | 2024 | ENG | Lutèce Echecs | A | |
17 | BLUEBAUM | Johanna | 2018 | GER | Marburg | A | |
18 | KOPP | Michel | 2011 | FRA | Illkirch-Graffenstaden | A | |
19 | LABELLE | Ambroise | 2001 | SUI | Sundgau Echecs | A | |
20 | DECKER | Thomas | 1975 | FRA | Metz EFE | A | |
21 | LENZ | Matthias | 1972 | GER | CE-Strasbourg | A | |
22 | STEININGER | Denis | 1967 | FRA | Nancy Stanislas | A | |
23 | HASSLER | Tim | 1959 | FRA | Sundgau Echecs | A | |
24 | NOEL | Nicolas | 1926 | FRA | CE-Strasbourg | A | |
25 | MATSUMURA | Cocoro | 1924 | FRA | Paris Nomad | A | |
26 | MICHELI | Paul | 1918 | FRA | CE-Strasbourg | A | |
27 | LUCIDARME | Damien | 1917 | FRA | Saint André lez Lille | A | |
28 | RUFFENACH | Alain | 1906 | FRA | Saverne | A | |
29 | LABROCHE | Jérôme | 1877 | FRA | Soisson | A | |
30 | LINDER | Oliver | 1875 | GER | Sélestat | A | |
31 | COTE | Frédéric | 1872 | FRA | Colmar | A | |
32 | GRIMONPREZ | Bertrand | 1867 | FRA | CE-Strasbourg | A | |
33 | ZIENKIEWICZ | Jan | 1866 | FRA | Marseille | A | |
34 | JUPIN | Rémi | 1865 | FRA | Charleville | A | |
35 | ALARIDI | Kinan | 1857 | FRA | CE-Strasbourg | A | |
36 | COURJAL | Pauline | 1855 | FRA | Rennes Paul Bert | A | |
37 | DREELINCK | Adriaan | 1839 | BEL | Grammont | A | |
38 | KOCUR | Marc | 1837 | BEL | A | ||
39 | KUBESCH | Ethan | 1835 | FRA | Mundolsheim | A | |
40 | HIRSTEL | Serge | 1834 | FRA | Erstein | A | |
41 | SCHARR | Jules | 1817 | FRA | Lyon Olympique | A | |
42 | DREELINCK | Jacob | 1769 | BEL | Grammont | A | |
43 | CERNOV | Henrik | 1767 | GER | Stanislas Nancy | A | |
4 | SCHIRCK | David | 1747 | FRA | Haguenau | A | |
45 | SCHMITTHEISLER | Guillaume | 1757 | FRA | Paris Canal St Martin | A | |
46 | BARBELENET | Frédéric | 1753 | FRA | Vandoeuvre | A | |
47 | BOURGEOIS | Ludovic | 1748 | FRA | Henin Beaumont | A | |
48 | LONCKE | Matthieu | 1726 | FRA | Roubaix | A | |
49 | OECHSEL | Gaetan | 1715 | FRA | Ergersheim Molsheim | A | |
1 | SAINTE-LUCE | Mehdi | 1761 | FRA | CE-Strasbourg | A | |
2 | BOURDAGEAU | Lionel | 1748 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
3 | PFEIFFER | Mathieu | 1688 | FRA | Mertzwiller | B | |
4 | JUPIN | François | 1687 | FRA | Charleville | B | |
5 | TRUNZ | Michelle | 1671 | GER | Godesberger SK | B | |
6 | SCHELLENBERGER | Dirk | 1655 | GER | Aschaffenburg | B | |
7 | BENREDOUANE | Ilies | 1644 | FRA | Lille | B | |
8 | THIERY | Christophe | 1642 | FRA | Vandoeuvre | B | |
9 | NGUYEN | Anh Duc | 1636 | FRA | Bourg-la -Reine | B | |
10 | GEORGET | Sébastien | 1628 | FRA | Seichamps | B | |
11 | LACHENAL | Philippe | 1612 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
12 | STAUB | Elias | 1608 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
13 | SOYEUX | Gabriel | 1598 | FRA | Colmar | B | |
14 | BERG | Timeo | 1579 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
15 | ZENNER | Gilles | 1573 | FRA | Niederbronn | B | |
16 | RUBINI | Xavier | 1550 | FRA | Paris Canal St Martin | B | |
17 | BURGER | Hervé | 1544 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
18 | FLOUREUX | Mathieu | 1539 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
19 | NGUYEN | Léolio | 1539 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
20 | AESCHBACHER | Dimitri | 1537 | SUI | Philidor Mulhouse | B | |
21 | RUBINI | Louis | 1525 | FRA | Paris Canal St Martin | B | |
22 | GHOMRANI | Nasser | 1516 | FRA | Nantes | B | |
23 | CUYVERS | Jens | 1511 | BEL | Stanislas Nancy | B | |
24 | MANTEY | Jean-Pierre | 1499 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
25 | LEVY | Nicolas | 1482 | FRA | Lyon, Oulins | B | |
26 | DIMOVSKI | Petar | 1468 | FRA | CE-Strasbourg | B | |
27 | NUR | Ensar | 1442 | TUR | CE-Strasbourg | B | |
28 | MULLER-MOINGT | Bastien | 1441 | FRA | Bischwiller | B | |
29 | BILLEY | David | 1438 | FRA | Mossig | B | |
30 | TAVERNIER | Loris | 1424 | FRA | Bischwiller | B | |
31 | ELSADIG BASHIR | Hussam | 1423 | FRA | Rennes Paul Bert | B | |
1 | BORET | Olivier-Pierre | 1399 | LUX | Luxembourg | C | |
2 | TRUNZ | Tamila | 1379 | GER | Godesberger SK | C | |
3 | LABROCHE | Mael | 1357 | FRA | Soisson | C | |
4 | THEVENON | Patrick | 1351 | FRA | Hoenheim | C | |
5 | SCHUTZ | Bastien | 1345 | FRA | Colmar | C | |
6 | BOATCA | Luca | 1333 | BEL | C | ||
7 | TURDIYEVA | Maryam | 1333 | AUT | Bregenz | C | |
8 | SCHMITT | Eléonore | 1302 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
9 | ROTH | Antoine | 1235 | FRA | Colmar | C | |
10 | SOYEUX | Yoann | 1231 | FRA | Colmar | C | |
11 | BILLMANN | Alexandre | 1229 | FRA | Bischwiller | C | |
12 | HAROUTYUNYAN | Syuzanna | 1203 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
13 | DETRAIT | Aurélien | 1199 | FRA | Seppois-le-bas | C | |
14 | MARTIN | Bruno | 1199 | FRA | Lille | C | |
15 | GALICHET | Marc | 1199 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
16 | OUCHTAR | El Mehdi | 1199 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
17 | PALAZUELO | Jean | 1199 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
18 | HBAILI | Kiyane | 1199 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
19 | LEBRUN | Louison | 1199 | FRA | Mertzwiller | C | |
20 | SENBAGARAJ | Léo | 1199 | FRA | Bischwiller | C | |
21 | VAN HAAREN | Hippolyte | 1199 | FRA | Ville d'Avray | C | |
22 | MICHELI | Ines | 1199 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
23 | LUVARA | Nicolas | 1199 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
24 | MILESI | Gabin | 1188 | FRA | Mossig | C | |
25 | ARBIB | Yassine | 1174 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
26 | GUNIA | Nino | 1141 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
27 | ZIMMER | Marc | 1119 | FRA | Eschbach | C | |
28 | ELSADIG BASHIR | Tasneem | 1099 | FRA | Rennes Paul Bert | C | |
29 | SANTRYAN | Raffi | 1076 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
30 | BOUDET | Nicole | 1073 | FRA | Aubagne | C | |
31 | HAROUTYUNYAN | Erika | 1045 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
32 | LEMMERS | Olivier | 1009 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
33 | BENHALLOU | Sarah | 1009 | FRA | CE-Strasbourg | C | |
34 | BENHALLOU | Nadir | 1009 | FRA | CE-Strasbourg | C |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire