140 inscriptions confirmées (réglées ) ou pré-inscriptions
à 15 jours du début du tournoi
13ème Festival d'Eté de Strasbourg 08 au 12 Juillet | ||||||
JOUEURS | Inscriptions confirmées (réglées) | |||||
OPEN A, B ou C | ||||||
1 | GM | SCHLOSSER | Philipp | 2501 | GER | Baden-Baden |
2 | MI | LERCH | Patrice | 2338 | FRA | Mulhouse |
3 | MF | DAESCHLER | Florian | 2247 | FRA | Saint Maur |
4 | MF | COFMANN | Veaceslav | 2234 | GER | Eppingen |
5 | GRAMB | Marius | 2231 | GER | Cologne | |
6 | DREELINCK | Adriaan | 2214 | BEL | Grammont | |
7 | NEMITZ | Alfred | 2193 | GER | Potsdam | |
8 | RAUM | Sebastian | 2129 | GER | Freiburg | |
9 | DREELINCK | Jacob | 2089 | BEL | Grammont | |
10 | VERBOVEN | Wout | 2077 | BEL | Zichem | |
11 | NASSR | Ahmed | 2064 | ALG | Mundolsheim | |
12 | THIRION | Marcel | 2059 | BEL | Saint Georges | |
13 | ENGELMANN | Hervé | 2039 | FRA | Mundolsheim | |
14 | BOGHOSSIAN | Wahe | 2017 | NLD | Amsterdam | |
15 | TRUNZ | Michelle | 2010 | GER | Porz | |
16 | KAUNY | Mathis | 2004 | FRA | Uffholtz | |
17 | SEMLING | Julius | 1987 | GER | Baden-Baden | |
18 | LENZ | Matthias | 1981 | FRA | Strasbourg | |
19 | DELMAS-GOYON | François | 1932 | FRA | Guyancourt | |
20 | PARLAS | Kamil-Can | 1920 | FRA | Thanvillé | |
21 | DIVRY | Alexandre | 1918 | GER | Neumühl | |
22 | HECK | Nils | 1915 | GER | Bischwiller | |
23 | KRETZSCHMAR | Arnd | 1904 | GER | Halle | |
24 | MADER | Fabian | 1889 | GER | Coblence | |
25 | STEININGER | Denis | 1887 | FRA | Nancy | |
26 | HERRMANN | Arthur | 1875 | GER | Rötha | |
27 | TEICHMANN | Alexander | 1865 | GER | Neumühl | |
28 | MARCHAL | Laurent | 1871 | BEL | Mons | |
29 | SEMLING | Johannes | 1871 | GER | Baden-Baden | |
30 | BIRGEL | Jonathan | 1851 | FRA | Obernai | |
31 | MARCELLIER | Lucie | 1837 | FRA | Ste Foy | |
32 | KANANA | Ziad | 1819 | SUI | Bern | |
33 | SOYEUX | Gabriel | 1805 | FRA | Colmar | |
34 | PFEIFFER | Mathieu | 1726 | FRA | Mertzwiller-Niederbronn | |
35 | BONATH | Michael Alexander | 1721 | GER | Bergisch Gladbach | |
36 | SCHROETTER | Mickael | 1709 | FRA | Nancy | |
37 | EL KAROUI | Adam | 1704 | FRA | Saint Maur | |
38 | ROMANELLI | Robert | 1701 | BEL | Laneffe | |
39 | TRUNZ | Tamila | 1697 | GER | Porz | |
40 | GULIYEV | Khagani | 1690 | AZE | Strasbourg | |
41 | BLENNER | François | 1677 | FRA | Soultz | |
42 | BALTZER | Yoan | 1673 | FRA | Mossig | |
43 | VERONNEAU | Thomas | 1665 | FRA | Strasbourg | |
44 | BORNI-KERN | Valentin | 1649 | FRA | Colmar | |
45 | SCION | Fabian | 1627 | FRA | Mertzwiller-Niederbronn | |
46 | MANTEY | Jean-Pierre | 1602 | FRA | Strasbourg | |
47 | GUERTON | Dimitri | 1592 | FRA | Mossig | |
48 | BURGER | Hervé | 1571 | FRA | Strasbourg | |
49 | NEES | Manfred | 1563 | GER | Lahr | |
50 | CHALUMEAU | Adam | 1557 | FRA | Strasbourg | |
51 | WIERER | Sebastian | 1539 | GER | Allemagne | |
52 | PLARD | Axel | 1521 | LUX | Luxembourg | |
53 | DUFILS | Nathan | 1507 | FRA | Montivilliers | |
54 | MARECHAL | Georges | 1495 | BEL | Liège | |
55 | BARTH | Adèle | 1482 | FRA | Paris | |
56 | MOYNE THIRIET | Paul-Emile | 1478 | FRA | Laxou | |
57 | MARCHAL | Anaïs | 1476 | BEL | Frameries | |
58 | WOYAVE | Pascal | 1460 | BEL | Liège | |
59 | EL KAROUI | Noe | 1456 | FRA | Saint Maur | |
60 | KOCI | Sébastien | 1442 | FRA | Strasbourg | |
61 | HARTGE | Norbert | 1434 | GER | Halle | |
62 | BONATH | Heiko | 1427 | GER | Stade | |
63 | FRYDEL | Marcel | 1386 | GER | Birkenfeld | |
64 | VERNET | Denis | 1363 | FRA | Strasbourg | |
65 | PLARD | Thierry | 1352 | LUX | Luxembourg | |
66 | MEYER | Claude | 1345 | FRA | Strasbourg | |
67 | KNEIB | Bernard | 1304 | FRA | Cholet | |
68 | GUILLAUME | Alexis | 1293 | FRA | Obernai | |
69 | KRETZSCHMAR | Gerald | 1263 | GER | Halle | |
70 | STOYANOV | Victor | 1234 | MNC | Monaco | |
71 | CAMBILLAU | Lucas | 1229 | FRA | Ste Marie aux Mines | |
72 | MADER | Theresa | 1229 | GER | Coblence | |
73 | BABAYEV | Murad | 1215 | FRA | Strasbourg | |
74 | PHILIPPI | Alain | 1206 | FRA | Strasbourg | |
75 | ANSART | Thibault | 1199 | FRA | Strasbourg | |
76 | BRECHENMACHER | Anita | 1199 | FRA | Hoenheim | |
77 | FRANGYAN | Suren | 1199 | FRA | Strasbourg | |
78 | HARTGE | Aaron | 1199 | GER | Halle | |
79 | HENZEL | Hervé | 1199 | FRA | Strasbourg | |
80 | HUBERT | Claude | 1199 | FRA | Chanteleu | |
81 | NIKANDROV | Arsenii | 1199 | FRA | Strasbourg | |
82 | SAND | Timéo | 1199 | FRA | Mertzwiller-Niederbronn | |
83 | SCHRANZ | Markus | 1199 | FRA | Strasbourg | |
84 | SCHUETZ | Markus | 1199 | GER | Stuttgart | |
85 | SIEGEL | Lara | 1199 | GER | Neumühl | |
86 | HBAILI | Kiyane | 1196 | FRA | Strasbourg | |
87 | SENBAGARAJ | Léo | 1184 | FRA | Bischwiller | |
88 | HAROUTYUNYAN | Syuzanna | 1176 | FRA | Strasbourg | |
89 | FRYDEL | Helena | 1175 | GER | Birkenfeld | |
90 | GULIYEV | Altan | 1165 | FRA | Strasbourg | |
91 | SANTRYAN | Raffi | 1164 | FRA | Strasbourg | |
92 | HAROUTYUNYAN | Erika | 1160 | FRA | Strasbourg | |
93 | RUCH | Siméon | 1158 | FRA | Mertzwiller-Niederbronn | |
94 | EHRHARD | Clément | 1155 | FRA | Strasbourg | |
95 | SCHNEIDER | Sylvain | 1147 | FRA | Mertzwiller-Niederbronn | |
96 | HUEBER | Michael | 1103 | FRA | Strasbourg | |
97 | ABINAL | Tristan | 1099 | FRA | Strasbourg | |
98 | FICHTER-PALACO | Maximiliano | 1099 | FRA | Strasbourg | |
99 | TALBI | Noeh | 1099 | FRA | Strasbourg | |
100 | TRUNZ | Daniel | 1086 | GER | Porz | |
101 | DEFAUCHY | Claude | 1070 | FRA | Truchtersheim | |
102 | MILESI | César | 1023 | FRA | Mossig | |
103 | PLACE | Emmanuelle | 1010 | FRA | Hoenheim | |
104 | BABAYEV | Ayxan | 1009 | FRA | Strasbourg | |
105 | CORDIER SEO | Léo | 1009 | FRA | Strasbourg | |
106 | GELJIC ALTMAYER | Léon | 1009 | FRA | Strasbourg | |
107 | HUEBER | Gabriel Azer | 1009 | FRA | Strasbourg | |
108 | LELIEVRE | Félix | 1009 | FRA | Strasbourg | |
109 | PEREZ RIOS M. | Yerik | 1009 | FRA | Strasbourg | |
110 | SOUKTANI | Aboubakr | 1009 | FRA | Strasbourg | |
111 | TALBI | Isaac | 1009 | FRA | Strasbourg | |
112 | WAGNER | Jacques | 1009 | FRA | Bischwiller | |
Liste complémentaire en attente de règlement | ||||||
1 | MF | DOMALCHUK-JONASSON | Aleksandr | 2359 | ISL | Islande |
2 | MF | PIGEAT | Alexandre | 2335 | FRA | Esbarres |
3 | SCHNEIDER | Michael | 2111 | GER | Ebringen | |
4 | BARBANERA | Fabrizio | 2092 | GER | Neumuhl | |
5 | KERN | Nicolas | 2045 | FRA | Boulogne | |
6 | BLUEBAUM | Johanna | 1928 | GER | Lemgo | |
7 | JAVADZADEH | Kenan | 1910 | FRA | Strasbourg | |
8 | KUBESCH | Ethan | 1892 | FRA | Bischwiller | |
9 | SITZLER | Matthias | 1886 | GER | Karlsruhe | |
10 | TAVERNIER | Loris | 1861 | FRA | Bischwiller | |
11 | KLIASHTORNYI | Arkadii | 1853 | UKR | Moers | |
12 | LI | Zi-Long | 1847 | FRA | Paris | |
13 | BAUMERT | Heiko | 1738 | GER | Neumuhl | |
14 | FAMEL | Diane | 1680 | FRA | Nantes | |
15 | KAMEL | Faris | 1625 | SYR | Strasbourg | |
16 | DELIKATNYI | Denys | 1614 | UKR | Ukraine | |
17 | MOHEBBI | Nima | 1599 | FRA | Oberhausbergen | |
18 | GUNIA | Nino | 1570 | GEO | Strasbourg | |
19 | BENTABIB | Amine | 1515 | FRA | Mundolsheim | |
20 | ARBIB | Yassine | 1479 | FRA | Strasbourg | |
21 | YEPES BRAVO | Oscar | 1374 | ESP | Espagne | |
22 | LOUOT | Catherine | 1274 | FRA | Chaumont | |
23 | SENGTHAVISAY | Bounmy | 1218 | FRA | Mommenheim | |
24 | BENHALLOU | Nadir | 1199 | FRA | Strasbourg | |
25 | BENHALLOU | Sarah | 1199 | FRA | Strasbourg | |
26 | HOLBROOK | Christopher | 1199 | FRA | Strasbourg | |
27 | BENHALLOU | Kamila | 1099 | FRA | Strasbourg | |
28 | VILATTE | Florent | 1089 | FRA | Bischwiller | |
29 | DEVOS | Max | 1009 | FRA | Erstein | |
30 | DEVOS | Mia | 1009 | FRA | Erstein | |
31 | FIGUEIREDO | Frédéric | 1009 | FRA | Strasbourg |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire