jeudi 20 juillet 2023
vendredi 7 juillet 2023
A quelques heures du coup d'envoi !
Les tournois, à suivre sur le site fédéral (listes, appariements, classements) voir en bas, dernière ligne :Open A : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=58855
Open B : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=58856
Open C : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=58857
| OPEN A, B ou C | |||||||
| 1 | GM | SCHLOSSER | Philipp | 2501 | GER | Baden-Baden | A | 
| 2 | MI | LERCH | Patrice | 2342 | FRA | Mulhouse | A | 
| 3 | MF | PIGEAT | Alexandre | 2335 | FRA | Esbarres | A | 
| 4 | DOBROSMYSLOV | Artem | 2285 | FRA | Strasbourg | A | |
| 5 | MF | DAESCHLER | Florian | 2248 | FRA | Saint Maur | A | 
| 6 | MF | COFMANN | Veaceslav | 2244 | GER | Eppingen | A | 
| 7 | GRAMB | Marius | 2235 | GER | Cologne | A | |
| 8 | DREELINCK | Adriaan | 2214 | BEL | Grammont | A | |
| 9 | SENNER | Peter | 2181 | GER | Türkheim | A | |
| 10 | NEMITZ | Alfred | 2163 | GER | Potsdam | A | |
| 11 | RAUM | Sebastian | 2129 | GER | Freiburg | A | |
| 12 | SCHNEIDER | Michael | 2111 | GER | Ebringen | A | |
| 13 | BARBANERA | Fabrizio | 2092 | GER | Neumuhl | A | |
| 14 | DREELINCK | Jacob | 2089 | BEL | Grammont | A | |
| 15 | MFf | NGUYEN | Thu Giang | 2085 | AUS | Carlton | A | 
| 16 | VERBOVEN | Wout | 2077 | BEL | Zichem | A | |
| 17 | ARHAN | Tanguy | 2071 | FRA | Colmar | A | |
| 18 | NASSR | Ahmed | 2064 | ALG | Mundolsheim | A | |
| 19 | KERN | Nicolas | 2061 | FRA | Boulogne sur Mer | A | |
| 20 | THIRION | Marcel | 2059 | BEL | Saint Georges | A | |
| 21 | CALLET | Antoine | 2051 | FRA | Thanvillé | A | |
| 22 | MARZOLF | Bruno | 2048 | FRA | Mundolsheim | A | |
| 23 | ENGELMANN | Hervé | 2039 | FRA | Mundolsheim | A | |
| 24 | IINO-JUBIN | Enzo | 2026 | FRA | Bischwiller | A | |
| 25 | BOGHOSSIAN | Wahe | 2017 | NLD | Amsterdam | A | |
| 26 | KAUNY | Mathis | 2004 | FRA | Uffholtz | A | |
| 27 | TRUNZ | Michelle | 1995 | GER | Porz | A | |
| 28 | LENZ | Matthias | 1981 | FRA | Strasbourg | A | |
| 29 | DELMAS-GOYON | François | 1932 | FRA | Guyancourt | A | |
| 30 | BLUEBAUM | Johanna | 1928 | GER | Lemgo | A | |
| 31 | KLIASHTORNYI | Arkadii | 1925 | UKR | Moers | A | |
| 32 | PARLAS | Kamil-Can | 1920 | FRA | Thanvillé | A | |
| 33 | DIVRY | Alexandre | 1918 | GER | Neumühl | A | |
| 34 | HECK | Nils | 1915 | GER | Bischwiller | A | |
| 35 | PIERRE | Jonathan | 1915 | FRA | Hoenheim | A | |
| 36 | JAVADZADEH | Kenan | 1910 | FRA | Strasbourg | A | |
| 37 | ROTH-VOUAUX | Antoine | 1907 | FRA | Sélestat | A | |
| 38 | KRETZSCHMAR | Arnd | 1904 | GER | Halle | A | |
| 39 | STAJKOVSKI | Stefan | 1874 | FRA | Montbéliard | A | |
| 40 | TAVERNIER | Loris | 1873 | FRA | Bischwiller | A | |
| 41 | MARCHAL | Laurent | 1871 | BEL | Mons | A | |
| 42 | STEININGER | Denis | 1870 | FRA | Nancy | A | |
| 43 | TEICHMANN | Alexander | 1865 | GER | Neumühl | A | |
| 44 | HERRMANN | Arthur | 1859 | GER | Rötha | A | |
| 45 | CHREN | Martin | 1857 | SVK | Bratislava | A | |
| 46 | BIRGEL | Jonathan | 1851 | FRA | Obernai | A | |
| 47 | MARCELLIER | Lucie | 1837 | FRA | Ste Foy | A | |
| 48 | KANANA | Ziad | 1819 | SUI | Bern | A | |
| 49 | SOYEUX | Gabriel | 1805 | FRA | Colmar | A | |
| 50 | MADER | Fabian | 1775 | GER | Coblence | A | |
| 51 | LABADIE | Jean-Jacques | 1774 | FRA | Mundolsheim | A | |
| 52 | AESCHBACHER | Dimitri | 1761 | FRA | Mulhouse | A | |
| 53 | BAUMERT | Heiko | 1732 | GER | Neumuhl | B | |
| 54 | PFEIFFER | Mathieu | 1726 | FRA | Mertzwiller-Niederbronn | A | |
| 55 | BONATH | Michael Alexander | 1721 | GER | Bergisch Gladbach | A | |
| 56 | LEIPI | Maximilian | 1718 | FRA | Nancy | A | |
| 57 | TRUNZ | Tamila | 1712 | GER | Porz | A | |
| 58 | SCHROETTER | Mickael | 1709 | FRA | Nancy | A | |
| 59 | EL KAROUI | Adam | 1704 | FRA | Saint Maur | A | |
| 60 | ROMANELLI | Robert | 1704 | BEL | Laneffe | A | |
| 61 | GULIYEV | Khagani | 1690 | AZE | Strasbourg | B | |
| 62 | BLENNER | François | 1677 | FRA | Soultz | B | |
| 63 | BALTZER | Yoan | 1673 | FRA | Mossig | B | |
| 64 | DIMOVSKI | Petar | 1667 | FRA | Strasbourg | B | |
| 65 | VERONNEAU | Thomas | 1665 | FRA | Strasbourg | B | |
| 66 | KAMEL | Faris | 1629 | SYR | Strasbourg | B | |
| 67 | SCION | Fabian | 1627 | FRA | Mertzwiller-Niederbronn | B | |
| 68 | WORETH | Samuel | 1636 | FRA | Mulhouse | B | |
| 69 | DELHAYE | Brice | 1621 | FRA | Mundolsheim | B | |
| 70 | MOHEBBI | Nima | 1611 | FRA | Oberhausbergen | B | |
| 71 | MANTEY | Jean-Pierre | 1600 | FRA | Strasbourg | B | |
| 72 | GE | Charlène | 1599 | FRA | Bischwiller | B | |
| 73 | GUERTON | Dimitri | 1592 | FRA | Mossig | B | |
| 74 | GARCIA | Jocelin | 1585 | FRA | Hoenheim | B | |
| 75 | NEES | Manfred | 1563 | GER | Lahr | B | |
| 76 | CHALUMEAU | Adam | 1556 | FRA | Strasbourg | B | |
| 77 | BERTRAND | Patrick | 1540 | FRA | Mertzwiller-Niederbronn | B | |
| 78 | BAUER | Alexandra | 1536 | FRA | Mundolsheim | B | |
| 79 | PLARD | Axel | 1521 | LUX | Luxembourg | B | |
| 80 | DUFILS | Nathan | 1514 | FRA | Montivilliers | B | |
| 81 | SCHULZ | Victor | 1513 | FRA | Strasbourg | B | |
| 82 | MARECHAL | Georges | 1503 | BEL | Liège | B | |
| 83 | ULRICH | Roland | 1500 | FRA | Mundolsheim | B | |
| 84 | BARTH | Adèle | 1482 | FRA | Paris | B | |
| 85 | ARBIB | Yassine | 1479 | FRA | Strasbourg | B | |
| 86 | MOYNE THIRIET | Paul-Emile | 1478 | FRA | Laxou | B | |
| 87 | MARCHAL | Anaïs | 1476 | BEL | Frameries | B | |
| 88 | WOYAVE | Pascal | 1462 | BEL | Liège | C | |
| 89 | EL KAROUI | Noe | 1456 | FRA | Saint Maur | B | |
| 90 | FRYDEL | Marcel | 1442 | GER | Birkenfeld | C | |
| 91 | KOCI | Sébastien | 1442 | FRA | Strasbourg | C | |
| 92 | HARTGE | Norbert | 1434 | GER | Halle | C | |
| 93 | BONATH | Heiko | 1427 | GER | Stade | C | |
| 94 | KOPP | Benjamin | 1386 | FRA | Annemasse | C | |
| 95 | TORELLI | Nicolas | 1371 | FRA | Eschentzwiller | C | |
| 96 | VERNET | Denis | 1363 | FRA | Strasbourg | C | |
| 97 | HUG | Gaetan | 1360 | FRA | Erstein | C | |
| 98 | PLARD | Thierry | 1352 | LUX | Luxembourg | C | |
| 99 | WERNERT | Alexandre | 1350 | FRA | Sélestat | C | |
| 100 | MEYER | Claude | 1340 | FRA | Strasbourg | C | |
| 101 | KNEIB | Bernard | 1304 | FRA | Cholet | C | |
| 102 | GUILLAUME | Alexis | 1293 | FRA | Obernai | C | |
| 103 | LOUOT | Catherine | 1279 | FRA | Chaumont | C | |
| 104 | KRETZSCHMAR | Gerald | 1263 | GER | Halle | C | |
| 105 | MADER | Theresa | 1260 | GER | Coblence | C | |
| 106 | STOYANOV | Victor | 1234 | MNC | Monaco | C | |
| 107 | SCHULZ | Hélène | 1233 | FRA | Strasbourg | C | |
| 108 | CAMBILLAU | Lucas | 1229 | FRA | Ste Marie aux Mines | C | |
| 109 | FLORENTZ | Cédric | 1225 | FRA | Colmar | C | |
| 110 | SENGTHAVISAY | Bounmy | 1218 | FRA | Mommenheim | C | |
| 111 | HAROUTYUNYAN | Erika | 1202 | FRA | Strasbourg | C | |
| 112 | ANSART | Thibault | 1199 | FRA | Strasbourg | C | |
| 113 | BODE | William | 1199 | FRA | Colmar | C | |
| 114 | BRECHENMACHER | Anita | 1199 | FRA | Hoenheim | C | |
| 115 | CALLET | Samuel | 1199 | FRA | Thanvillé | C | |
| 116 | DORIATH | Aurélien | 1199 | FRA | Mundolsheim | C | |
| 117 | FRANGYAN | Suren | 1199 | FRA | Strasbourg | C | |
| 118 | GONZALEZ CORRIHONS | Paul | 1199 | ESP | Strasbourg | C | |
| 119 | GUILBERT | Noé | 1199 | GER | Strasbourg | C | |
| 120 | HARTGE | Aaron | 1199 | GER | Halle | C | |
| 121 | HAUSS | Jules | 1199 | FRA | Ergersheim | C | |
| 122 | HENZEL | Hervé | 1199 | FRA | Strasbourg | C | |
| 123 | HOLBROOK | Christopher | 1199 | FRA | Strasbourg | C | |
| 124 | HUBERT | Claude | 1199 | FRA | Chanteleu | C | |
| 125 | NIKANDROV | Arsenii | 1199 | FRA | Strasbourg | C | |
| 126 | SAND | Timéo | 1199 | FRA | Mertzwiller-Niederbronn | C | |
| 127 | SIEGEL | Lara | 1199 | GER | Neumühl | C | |
| 128 | SOLD | Noah | 1199 | FRA | Mundolsheim | C | |
| 129 | SOUBEYRAND | Mathis | 1199 | FRA | Illkirch-Graffensataden | C | |
| 130 | HBAILI | Kiyane | 1196 | FRA | Strasbourg | C | |
| 131 | ZIMMER | Marc | 1196 | FRA | Mertzwiller-Niederbronn | C | |
| 132 | LANG | Mael | 1193 | FRA | Sélestat | C | |
| 133 | HAROUTYUNYAN | Suzanna | 1190 | FRA | Strasbourg | C | |
| 134 | SENBAGARAJ | Léo | 1184 | FRA | Bischwiller | C | |
| 135 | PHILIPPI | Alain | 1181 | FRA | Strasbourg | C | |
| 136 | FRYDEL | Helena | 1175 | GER | Birkenfeld | C | |
| 137 | BABAYEV | Murad | 1174 | FRA | Strasbourg | C | |
| 138 | WOLFF | Isaac | 1172 | FRA | Bischwiller | C | |
| 139 | SANTRYAN | Raffi | 1167 | FRA | Strasbourg | C | |
| 140 | GULIYEV | Altan | 1165 | FRA | Strasbourg | C | |
| 141 | PETER | Lionel | 1158 | FRA | Bischwiller | C | |
| 142 | RUCH | Siméon | 1158 | FRA | Mertzwiller-Niederbronn | C | |
| 143 | EHRHARD | Clément | 1155 | FRA | Strasbourg | C | |
| 144 | SCHNEIDER | Sylvain | 1147 | FRA | Mertzwiller-Niederbronn | C | |
| 145 | MESHAIKIN | Ivan | 1118 | FRA | Bischwiller | C | |
| 146 | HUEBER | Michael | 1103 | FRA | Strasbourg | C | |
| 147 | ABINAL | Tristan | 1099 | FRA | Strasbourg | C | |
| 148 | FICHTER-PALACO | Maximiliano | 1099 | FRA | Strasbourg | C | |
| 149 | TALBI | Noeh | 1099 | FRA | Strasbourg | C | |
| 150 | WILLER | Enzo | 1099 | FRA | Hindisheim | C | |
| 151 | SCHRANZ | Markus | 1090 | FRA | Strasbourg | C | |
| 152 | TRUNZ | Daniel | 1086 | GER | Porz | C | |
| 153 | DEFAUCHY | Claude | 1070 | FRA | Truchtersheim | C | |
| 154 | CALLET | Paul | 1054 | FRA | Thanvillé | C | |
| 155 | GRINBERG | David | 1035 | FRA | Strasbourg | C | |
| 156 | MILESI | César | 1023 | FRA | Mossig | C | |
| 157 | DELHOMME | Arthur | 1016 | FRA | Sélestat | C | |
| 158 | CALLET | Louis | 1009 | FRA | Thanvillé | C | |
| 159 | PLACE | Emmanuelle | 1009 | FRA | Hoenheim | C | |
| 160 | BABAYEV | Ayxan | 1009 | FRA | Strasbourg | C | |
| 161 | BORIE | Eliott | 1009 | FRA | Hoenheim | C | |
| 162 | CORDIER SEO | Léo | 1009 | FRA | Strasbourg | C | |
| 163 | DEVOS | Max | 1009 | FRA | Erstein | C | |
| 164 | DEVOS | Mia | 1009 | FRA | Erstein | C | |
| 165 | GELJIC ALTMAYER | Léon | 1009 | FRA | Strasbourg | C | |
| 166 | HUEBER | Gabriel Azer | 1009 | FRA | Strasbourg | C | |
| 167 | LELIEVRE | Félix | 1009 | FRA | Strasbourg | C | |
| 168 | MESHAIKIN | Grigorii | 1009 | FRA | Bischwiller | C | |
| 169 | PEREZ RIOS M. | Yerik | 1009 | FRA | Strasbourg | C | |
| 170 | PETER | Samuel | 1009 | FRA | Bischwiller | C | |
| 171 | SOUKTANI | Aboubakr | 1009 | FRA | Strasbourg | C | |
| 172 | TALBI | Isaac | 1009 | FRA | Strasbourg | C | |
| 173 | WAGNER | Jacques | 1009 | FRA | Bischwiller | C | |
| 174 | WOLFF | Eden | 1009 | FRA | Bischwiller | C | |
Inscription à :
Commentaires (Atom)

