10ème Open d'Eté de Strasbourg
 
  10 au 14 juillet 
 | |||||||
Orangerie      Pavillon
  Joséphine 
 | |||||||
LISTE DES INSCRITS au 10 juillet 
 | 
 |||||||
| 1 | 1A | g | RAUSIS | Igor | 2686 | CZE | Gonfreville | 
| 2 | 2A | m | LERCH | Patrice | 2365 | FRA | Mulhouse | 
| 3 | 3A | f | DAESCHLER | Florian | 2334 | FRA | Mundolsheim | 
| 4 | 4A | f | TOMOV | Georgi | 2327 | BLG | Bruxelles | 
| 5 | 5A | m | SKOMOROKHIN | Roman | 2324 | RUS | |
| 6 | 6A | mf | SIEBER | Fiona | 2236 | GER | Göttingen | 
| 7 | 7A | f | PETER | Sébastien | 2220 | FRA | Mundolsheim | 
| 8 | 8A | f | BRIET | Antoine | 2219 | FRA | Mundolsheim | 
| 9 | 9A | ff | AFRAOUI | Anaëlle | 2110 | FRA | Clichy | 
| 10 | 10A | f | LETZELTER | Jean-Claude | 2105 | FRA | CE-Strasbourg | 
| 11 | 11A | ff | MALASSAGNE | Isabelle | 2068 | FRA | CE-Strasbourg | 
| 12 | 12A | ENGELMANN | Hervé | 2057 | FRA | Mundolsheim | |
| 13 | 13A | CARRILLO | Jésus | 2027 | FRA | Forbach | |
| 14 | 14A | HECK | Nils | 2017 | GER | Bischwiller | |
| 15 | 15A | RUBLE | Louis | 2014 | FRA | Saint Mandé | |
| 16 | 16A | BABAEV | Eldeniz | 2011 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 17 | 17A | m | NASSR | Ahmed | 1999 | ALG | Mundolsheim | 
| 18 | 18A | EILENBERG | Jonas | 1996 | GER | Berlin | |
| 19 | 19A | BELLAHCENE | Rayane | 1993 | FRA | Bischwiller | |
| 20 | 20A | LENZ | Matthias | 1990 | GER | CE-Strasbourg | |
| 21 | 21A | PRILL | Gerhard | 1977 | GER | Heitersheim | |
| 22 | 22A | ROTH | Antoine | 1945 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 23 | 23A | STEIBEL | Julien | 1941 | FRA | Bischwiller | |
| 24 | 24A | KRETZSCHMAR | Arnd | 1935 | GER | Halle | |
| 25 | 25A | PIERRE | Jonathan | 1926 | FRA | Hoenheim | |
| 26 | 26A | KOZLOWSKI | Thierry | 1913 | FRA | Paris J.E.E.N. | |
| 27 | 27A | GENDRE | Pascal | 1866 | FRA | Blois | |
| 28 | 28A | ALARIDI | Kinan | 1863 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 29 | 29A | BUTTARD | Axel | 1856 | FRA | Mooslargue | |
| 30 | 30A | KOLTAI | Daniel | 1838 | HUN | Budapest | |
| 31 | 31A | KOLTAI | Dora | 1815 | HUN | Budapest | |
| 32 | 32A | BRUGEL | Hugo | 1809 | FRA | Rouen | |
| 33 | 33A | KILIC | Huseyin | 1803 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 34 | 34A | YOUSFI | Adem | 1795 | FRA | Bischwiller | |
| 35 | 35A | RACHEDI | Abdessalem | 1793 | FRA | Mundolsheim | |
| 36 | 36A | BELLAHCENE | Sofia | 1793 | FRA | Bischwiller | |
| 37 | 37A | HASSLER | Tim | 1773 | FRA | Hirsingue | |
| 38 | 38A | BELLAHCENE | Omar | 1771 | FRA | Bischwiller | |
| 39 | 39A | ROSSI | Jérémie | 1765 | FRA | Livry-Gargan | |
| 40 | 40A | PERDRISOT | Elie | 1735 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 41 | 1B | GE | Arthur | 1675 | FRA | Bischwiller | |
| 42 | 2B | CAVELLIER | Loïc | 1655 | FRA | Conches | |
| 43 | 3B | JAVADZADEH | Kenan | 1649 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 44 | 4B | BERGMANN | Delphine | 1635 | FRA | Sélestat | |
| 45 | 5B | PIZZI | Axel | 1632 | FRA | Mulhouse | |
| 46 | 6B | SCHULZ | Victor | 1627 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 47 | 7B | BAUER | Thomas | 1588 | FRA | Dorlisheim | |
| 48 | 8B | DALDOUL | Bassem | 1577 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 49 | 9B | SIEBER | Bert | 1575 | GER | Göttingen | |
| 50 | 10B | BURGER | Hervé | 1545 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 51 | 11B | GMEHLIN | Alex | 1542 | FRA | Hoenheim | |
| 52 | 12B | PROCHAZKA | Margot | 1526 | FRA | Dijon | |
| 53 | 13B | FLOUREUX | Mathieu | 1515 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 54 | 14B | NEZOSI | Christophe | 1513 | FRA | Vandoeuvre | |
| 55 | 15B | MAYER | Rolf | 1504 | GER | Flörsheim | |
| 56 | 16B | BELLAHCENE | Moh.Adam | 1502 | FRA | Bischwiller | |
| 57 | 17B | IINO JUBIN | Enzo | 1490 | FRA | Bischwiller | |
| 58 | 18B | CAUSSE | Gaspard | 1477 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 59 | 19B | BROCHARD | Patrice | 1470 | FRA | Mossig | |
| 60 | 20B | BELLAHCENE | Jenna | 1432 | FRA | Bischwiller | |
| 61 | 21B | BERG | Timéo | 1438 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 62 | 22B | SCHMIDT | Emma | 1432 | FRA | Mulhouse | |
| 63 | 23B | BELLER | Mike | 1428 | FRA | Mundolsheim | |
| 64 | 24B | ECK | Bernard Jr | 1427 | FRA | Bruche | |
| 65 | 25B | NGUYEN | Léolio | 1424 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 66 | 26B | BILLEY | David | 1418 | FRA | Mossig | |
| 67 | 27B | KORTEL | Bernard | 1409 | FRA | Sélestat | |
| 68 | 28B | ANTOINE | Thibaut | 1405 | FRA | Dijon | |
| 69 | 29B | NUSSBICHER | Patrice | 1401 | FRA | Dettwiller | |
| 70 | 30B | KARAPETYAN | Tsovinar | 1390 | ARM | Erevan | |
| 71 | 31B | RAMAZANOV | Deniz | 1368 | FRA | Bischwiller | |
| 72 | 1C | SEYFRIED | Sven | 1363 | FRA | Sélestat | |
| 73 | 2C | AYVAZYAN | Aleksandre | 1345 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 74 | 3C | MEYER | Claude | 1341 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 75 | 4C | GUIGUE | Marie-Céline | 1338 | FRA | Châtenoy-le-Royal | |
| 76 | 5C | SCHMALTZ | Gérard | 1335 | FRA | Sélestat-Ht.Koenig's | |
| 77 | 6C | ECK | Suzanne | 1333 | FRA | Bruche | |
| 78 | 7C | AZAN | Sarah | 1332 | FRA | Dijon | |
| 79 | 8C | LAINEY | Jean | 1327 | FRA | Sélestat | |
| 80 | 9C | KRETZSCHMAR | Gerald | 1311 | GER | Halle | |
| 81 | 10C | NEZOSI | Constantin | 1287 | FRA | Vandoeuvre | |
| 82 | 11C | BUONASORTE | Alvezio | 1258 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 83 | 12C | SCHULZ | Hélène | 1245 | FRA | Bischwiller | |
| 84 | 13C | BABAYEV | Murad | 1240 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 85 | 14C | KOLTAI | Anna | 1228 | HUN | Budapest | |
| 86 | 15C | SCHMITT | Eléonore | 1209 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 87 | 16C | ARBIB | Yassine | 1193 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 88 | 17C | LUX | Océane | 1180 | FRA | Châlons | |
| 89 | 18C | TSULAIA | Gurami | 1177 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 90 | 19C | JOSEPH | Angèle | 1171 | FRA | Dettwiller | |
| 91 | 20C | ZILLIOX | Jean-Marc | 1160 | FRA | Hoenheim | |
| 92 | 21C | GE | Charlène | 1134 | FRA | Bischwiller | |
| 93 | 22C | JANG | Seoyoung | 1130 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 94 | 23C | GUERTON | Dimitri | 1116 | FRA | Mossig | |
| 95 | 24C | MALINOWSKI | Alexandra | 1100 | FRA | Bischwiller | |
| 96 | 25C | MAYER | Enguerrand | 1066 | FRA | Illkirch | |
| 97 | 26C | PERROUALT | Hugo | 1063 | FRA | Bischwiller | |
| 98 | 27C | LANG | Mael | 1050 | FRA | Bruche | |
| 99 | 28C | DEMIRCI | Noé | 1040 | FRA | Châlons | |
| 100 | 29C | BILLMANN | Alexandre | 1030 | FRA | Bischwiller | |
| 101 | 30C | MORSCHNER | Damian | 1010 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 102 | 31C | HAENEL | Philippe | 1010 | FRA | Hoenheim | |
| 103 | 32C | ODOARDI-WONNER | Nathan | 1009 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 104 | 33C | SANTRYAN | Raffi | 1009 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 105 | 34C | DIGAEV | Mikael | 1009 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 106 | 35C | BENHALLOU | Sarah | 1009 | FRA | CE-Strasbourg | |
| 107 | 36C | DIGAEV | Abdul-Malik | 1009 | FRA | CE-Strasbourg | |
mercredi 10 juillet 2019
Les premiers inscrits
Inscription à :
Commentaires (Atom)